Op deze pagina vindt u uitgebreide informatie over hoe wij cookies op onze website gebruiken om uw browse-ervaring te verbeteren, de prestaties van de website te optimaliseren en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt. Ze helpen ons inzicht te krijgen in hoe bezoekers met onze website omgaan, waardoor wij een soepelere en efficiëntere gebruikerservaring kunnen bieden. In de onderstaande tabel vindt u gedetailleerde informatie over elk type cookie dat wij gebruiken, het doel ervan en hoe lang ze op uw apparaat blijven staan. Wij hechten veel waarde aan het respecteren van uw privacy en streven naar transparantie over de gegevens die wij via cookies verzamelen. Voor meer informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, verwijzen wij u naar ons privacybeleid.
Onmisbaar
Essentiële cookies zorgen ervoor dat basisfuncties werken en zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website.
| Naam | Beschrijving | Duur |
|---|
| wpconsent_voorkeuren | Deze cookie wordt gebruikt om de voorkeuren van de gebruiker met betrekking tot het gebruik van cookies op te slaan. | 30 dagen |
Opmerkingen
Deze cookies zijn nodig om reacties op deze website te kunnen plaatsen.
| Naam | Beschrijving | Duur |
|---|
| e-mailadres van de auteur van het bericht | Wordt gebruikt om de gebruiker gedurende meerdere sessies te volgen. | Sessie |
| url_van_de_auteur | Wordt gebruikt om de gebruiker gedurende meerdere sessies te volgen. | Sessie |
| auteur van de reactie | Wordt gebruikt om de gebruiker gedurende meerdere sessies te volgen. | Sessie |
Inloggen
Deze cookies worden gebruikt voor het beheer van de inlogfunctie op deze website.
| Naam | Beschrijving | Duur |
|---|
| wordpress_logged_in | Wordt gebruikt om ingelogde gebruikers op te slaan. | Volhardend |
| wordpress_sec | Wordt gebruikt om de gebruiker gedurende meerdere sessies te volgen. | 15 dagen |
| wordpress_test_cookie | Wordt gebruikt om te controleren of cookies zijn ingeschakeld. | Sessie |
Statistieken
Statistische cookies verzamelen anonieme gegevens. Deze gegevens helpen ons inzicht te krijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken.
Google Analytics
Google Analytics is een krachtig hulpmiddel waarmee u websiteverkeer kunt bijhouden en analyseren om weloverwogen marketingbeslissingen te nemen.
Meer informatie| Naam | Beschrijving | Duur |
|---|
| _gali | Wordt door Google Analytics gebruikt om te bepalen op welke links op een pagina wordt geklikt | 30 seconden |
| _ga_ | ID dat wordt gebruikt om gebruikers te identificeren | 2 jaar |
| _gid | ID waarmee gebruikers gedurende 24 uur na hun laatste activiteit worden geïdentificeerd | 24 uur |
| _gat | Wordt gebruikt om het aantal serververzoeken van Google Analytics bij te houden bij gebruik van Google Tag Manager | 1 minuut |
| __utmz | Bevat informatie over de verkeersbron of campagne die de gebruiker naar de website heeft geleid. De cookie wordt geplaatst wanneer het GA.js-javascript wordt geladen en wordt bijgewerkt wanneer gegevens naar de Google Analytics-server worden verzonden | 6 maanden na de laatste activiteit |
| __utmv | Bevat aangepaste gegevens die door de webontwikkelaar zijn ingesteld via de methode _setCustomVar in Google Analytics. Deze cookie wordt bijgewerkt telkens wanneer er nieuwe gegevens naar de server van Google Analytics worden verzonden. | 2 jaar sinds de laatste activiteit |
| __utmx | Wordt gebruikt om te bepalen of een gebruiker deelneemt aan een A/B-test of een multivariate test. | 18 maanden |
| _ga | ID dat wordt gebruikt om gebruikers te identificeren | 2 jaar |
| __utmb | Wordt gebruikt om nieuwe sessies en bezoeken te onderscheiden. Deze cookie wordt geplaatst wanneer de JavaScript-bibliotheek GA.js wordt geladen en er nog geen __utmb-cookie aanwezig is. De cookie wordt bijgewerkt telkens wanneer er gegevens naar de Google Analytics-server worden verzonden. | 30 minuten na de laatste activiteit |
| __utmc | Wordt alleen gebruikt bij oude Urchin-versies van Google Analytics en niet bij GA.js. Werd gebruikt om onderscheid te maken tussen nieuwe sessies en bezoeken aan het einde van een sessie. | Einde van de sessie (browser) |
| _gac_ | Bevat informatie met betrekking tot de marketingcampagnes van de gebruiker. Deze informatie wordt gedeeld met Google AdWords / Google Ads wanneer de Google Ads- en Google Analytics-accounts aan elkaar zijn gekoppeld. | 90 dagen |
| __utma | ID dat wordt gebruikt om gebruikers en sessies te identificeren | 2 jaar sinds de laatste activiteit |
| __utmt | Wordt gebruikt om het aantal serververzoeken in Google Analytics bij te houden | 10 minuten |
WooCommerce Sourcebuster
SourceBuster wordt door WooCommerce gebruikt voor het toewijzen van bestellingen op basis van de bron van de gebruiker.
| Naam | Beschrijving | Duur |
|---|
| sbjs_huidige_toevoeging | Tijdstempel, verwijzende URL en startpagina van het huidige bezoek van uw bezoeker aan uw winkel | sessie |
| sbjs_migraties | Technische gegevens ter ondersteuning van migraties tussen verschillende versies van de trackingfunctie | sessie |
| sbjs_eerste | Informatie over de herkomst van het verkeer bij het eerste bezoek van de bezoeker aan uw winkel (alleen van toepassing als de bezoeker terugkeert voordat de sessie afloopt) | sessie |
| sbjs_huidig | Informatie over de herkomst van het verkeer tijdens het huidige bezoek van de bezoeker aan uw winkel | sessie |
| sbjs_eerste_toevoeging | Tijdstempel, verwijzende URL en startpagina bij het eerste bezoek van uw bezoeker aan uw winkel (alleen van toepassing als de bezoeker terugkeert voordat de sessie verloopt) | sessie |
| sbjs_sessie | Het aantal paginaweergaven in deze sessie en het huidige paginapad | 30 minuten |
| sbjs_udata | Informatie over de user-agent van de bezoeker, zoals het IP-adres, de browser en het type apparaat | sessie |