Auf dieser Seite finden Sie umfassende Informationen darüber, wie wir Cookies auf unserer Website einsetzen, um Ihr Surferlebnis zu verbessern, die Leistung der Website zu optimieren und personalisierte Inhalte bereitzustellen. Cookies sind kleine Textdateien, die beim Besuch unserer Website auf Ihrem Gerät gespeichert werden. Sie helfen uns zu verstehen, wie Besucher mit unserer Website interagieren, und ermöglichen es uns, ein reibungsloseres und effizienteres Nutzererlebnis zu bieten. In der folgenden Tabelle finden Sie detaillierte Informationen zu den einzelnen von uns verwendeten Cookie-Arten, ihrem Zweck und der Dauer ihrer Speicherung auf Ihrem Gerät. Wir verpflichten uns, Ihre Privatsphäre zu respektieren und Transparenz hinsichtlich der Daten zu gewährleisten, die wir über Cookies erheben. Weitere Informationen darüber, wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Unverzichtbar
Unverzichtbare Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website erforderlich.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|
| wpconsent_preferences | Dieses Cookie dient dazu, die Einstellungen des Nutzers zur Cookie-Zustimmung zu speichern. | 30 Tage |
Kommentare
Diese Cookies werden benötigt, um auf dieser Website Kommentare zu hinterlassen.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|
| E-Mail-Adresse des Autors | Wird verwendet, um den Nutzer über mehrere Sitzungen hinweg zu verfolgen. | Sitzung |
| URL des Autors | Wird verwendet, um den Nutzer über mehrere Sitzungen hinweg zu verfolgen. | Sitzung |
| Autor des Kommentars | Wird verwendet, um den Nutzer über mehrere Sitzungen hinweg zu verfolgen. | Sitzung |
Anmelden
Diese Cookies werden zur Verwaltung der Anmeldefunktion auf dieser Website verwendet.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|
| wordpress_logged_in | Dient zur Speicherung angemeldeter Benutzer. | Anhaltend |
| wordpress_sec | Wird verwendet, um den Nutzer über mehrere Sitzungen hinweg zu verfolgen. | 15 Tage |
| wordpress_test_cookie | Wird verwendet, um festzustellen, ob Cookies aktiviert sind. | Sitzung |
Statistik
Statistik-Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie Besucher unsere Website nutzen.
Google Analytics
Google Analytics ist ein leistungsstarkes Tool, das den Website-Traffic erfasst und analysiert, um fundierte Marketingentscheidungen zu treffen.
Mehr erfahren| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|
| _gali | Wird von Google Analytics verwendet, um festzustellen, welche Links auf einer Seite angeklickt werden | 30 Sekunden |
| _ga_ | ID zur Identifizierung von Benutzern | 2 Jahre |
| _gid | ID, die zur Identifizierung von Benutzern für 24 Stunden nach der letzten Aktivität verwendet wird | 24 Stunden |
| _gat | Dient zur Überwachung der Anzahl der Serveranfragen an Google Analytics bei Verwendung des Google Tag Managers | 1 Minute |
| __utmb | Dient zur Unterscheidung zwischen neuen Sitzungen und Besuchen. Dieses Cookie wird gesetzt, wenn die JavaScript-Bibliothek GA.js geladen wird und noch kein __utmb-Cookie vorhanden ist. Das Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden. | 30 Minuten nach der letzten Aktivität |
| __utmc | Wurde nur bei älteren Urchin-Versionen von Google Analytics verwendet, nicht bei GA.js. Diente dazu, am Ende einer Sitzung zwischen neuen Sitzungen und Besuchen zu unterscheiden. | Ende der Sitzung (Browser) |
| __utmz | Enthält Informationen über die Verkehrsquelle oder Kampagne, über die der Nutzer auf die Website gelangt ist. Das Cookie wird gesetzt, wenn das JavaScript-Skript „GA.js“ geladen wird, und aktualisiert, wenn Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden. | 6 Monate seit der letzten Aktivität |
| __utmv | Enthält benutzerdefinierte Informationen, die vom Webentwickler über die Methode _setCustomVar in Google Analytics festgelegt wurden. Dieses Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn neue Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden. | 2 Jahre seit der letzten Aktivität |
| __utmx | Wird verwendet, um festzustellen, ob ein Benutzer an einem A/B- oder multivariaten Test teilnimmt. | 18 Monate |
| _ga | ID zur Identifizierung von Benutzern | 2 Jahre |
| _gac_ | Enthält Informationen zu den Marketingkampagnen des Nutzers. Diese werden an Google AdWords / Google Ads weitergegeben, wenn die Google Ads- und Google Analytics-Konten miteinander verknüpft sind. | 90 Tage |
| __utma | ID zur Identifizierung von Benutzern und Sitzungen | 2 Jahre seit der letzten Aktivität |
| __utmt | Dient zur Erfassung der Anzahl der Serveranfragen bei Google Analytics | 10 Minuten |
WooCommerce Sourcebuster
SourceBuster wird von WooCommerce zur Zuordnung von Bestellungen anhand der Nutzerquelle verwendet.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|
| sbjs_first | Informationen zur Herkunft des Besuchers bei seinem ersten Besuch in Ihrem Shop (gilt nur, wenn der Besucher vor Ablauf der Sitzung zurückkehrt) | Sitzung |
| sbjs_aktuell | Informationen zur Herkunft des Besuchers bei seinem aktuellen Besuch in Ihrem Shop | Sitzung |
| sbjs_first_add | Zeitstempel, verweisende URL und Einstiegsseite beim ersten Besuch Ihres Besuchers in Ihrem Shop (gilt nur, wenn der Besucher vor Ablauf der Sitzung zurückkehrt) | Sitzung |
| sbjs_current_add | Zeitstempel, verweisende URL und Einstiegsseite für den aktuellen Besuch Ihres Besuchers in Ihrem Shop | Sitzung |
| sbjs_migrationen | Technische Daten zur Unterstützung bei der Migration zwischen verschiedenen Versionen der Tracking-Funktion | Sitzung |
| sbjs_session | Die Anzahl der Seitenaufrufe in dieser Sitzung und der aktuelle Seitenpfad | 30 Minuten |
| sbjs_udata | Informationen zum User-Agent des Besuchers, wie z. B. die IP-Adresse, der Browser und der Gerätetyp | Sitzung |